Listino prezzi settimanali 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassa stagione “Escluse Festività” | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 11/01/25 al 24/05/25 | 280,00 € | 380,00 € | ||
Dal 24/05/25 al 07/06/25 | 350,00 € | 490,00 € | ||
Dal 20/09/25 al 20/12/25 | 280,00 € | 380,00 € | ||
Sconti per periodi lunghi | ||||
Durante la bassa stagione verrà servita la colazione a buffet. | ||||
Alta stagione | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 07/06/25 al 28/06/25 | 450,00 € | 650,00 € | ||
Dal 28/06/25 al 26/07/25 | 550,00 € | 750,00 € | ||
Dal 26/07/25 al 02/08/25 | 600,00 € | 800,00 € | ||
Dal 02/08/25 al 16/08/25 | 700,00 € | 950,00 € | ||
Dal 16/08/25 al 23/08/25 | 600,00 € | 800,00 € | ||
Dal 23/08/25 al 30/08/25 | 450,00 € | 600,00 € | ||
Dal 30/08/25 al 20/09/25 | 390,00 € | 450,00 € | ||
Capodanno | 550,00 € | 750,00 € | ||
Pasqua | 400,00 € | 500,00 € | ||
Per confermare 30% di caparra. Saldo all’arrivo. Arrivo dopo le 16:00 – Check-out entro le 10:00. |
||||
I prezzi dei monolocali e dei bilocali comprendono: biancheria, acqua, luce, riscaldamento, cambio biancheria infrasettimanale e pulizia interna al mercoledì escluso cucina. |
Il residence Medusa è situato nel centro di Alassio vicino al mare e al famoso Budello.
Il residence è composto da monolocali e bilocali tutti al primo piano, attrezzati di cucina a induzione, forno a microonde/grill, televisione, ventole a soffitto, telefono diretto, bagno ( a richiesta incluso nel prezzo lettini con le sponde e seggiolone per le pappe, ad uso comune biciclette e lavatrice).
Rete WIFI Gratuito
Una sala tv ed un dehor esterno completano un accogliente struttura per una serena vacanza.
Ingresso indipendente.
Si accettano gli animali.