Listino prezzi settimanali 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassa stagione “Escluse Festività” | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 14/01/23 al 27/05/23 | 280,00 € | 360,00 € | ||
Dal 27/05/23 al 03/06/23 | 350,00 € | 490,00 € | ||
Dal 16/09/23 al 16/12/23 | 280,00 € | 360,00 € | ||
Sconti per periodi lunghi | ||||
Durante la bassa stagione verrà servita la colazione a buffet. | ||||
Alta stagione | ||||
Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
Dal 03/06/23 al 24/06/23 | 450,00 € | 650,00 € | ||
Dal 24/06/23 al 29/07/23 | 550,00 € | 750,00 € | ||
Dal 29/07/23 al 05/08/23 | 600,00 € | 800,00 € | ||
Dal 05/08/23 al 19/08/23 | 700,00 € | 950,00 € | ||
Dal 19/08/23 al 26/08/23 | 550,00 € | 750,00 € | ||
Dal 26/08/23 al 02/09/23 | 450,00 € | 600,00 € | ||
Dal 02/09/23 al 16/09/23 | 390,00 € | 450,00 € | ||
Capodanno | 550,00 € | 750,00 € | ||
Pasqua | 400,00 € | 500,00 € | ||
Per confermare 30% di caparra. Saldo all’arrivo. Arrivo dopo le 16,00 – Check-out entro le 10,00 nel giorno di sabato. |
||||
I prezzi dei monolocali e dei bilocali comprendono: biancheria, acqua, luce, riscaldamento, cambio biancheria infrasettimanale e pulizia interna al mercoledì escluso cucina. |
Il residence Medusa è situato nel centro di Alassio vicino al mare e al famoso Budello.
Il residence è composto da monolocali e bilocali tutti al primo piano, attrezzati di cucina a induzione, forno a microonde/grill, televisione, ventole a soffitto, telefono diretto, bagno ( a richiesta incluso nel prezzo lettini con le sponde e seggiolone per le pappe ,ad uso comune biciclette e lavatrice) A disposizione dei nostri clienti il residence offre un simpatico baby club per i più piccoli.
Rete WIFI Gratuito
Una sala tv ed un dehor esterno completano un accogliente struttura per una serena vacanza.
Ingresso indipendente.
Si accettano gli animali.