| Listino prezzi settimanali 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione “Escluse Festività” | ||||
| Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
| Dal 10/01/26 al 30/05/26 | 280,00 € | 380,00 € | ||
| Dal 30/05/26 al 06/06/26 | 350,00 € | 490,00 € | ||
| Dal 19/09/26 al 19/12/26 | 280,00 € | 380,00 € | ||
| Sconti per periodi lunghi | ||||
| Durante la bassa stagione verrà servita la colazione a buffet. | ||||
| Alta stagione | ||||
| Monolocale max 3 | Bilocale max 4 | |||
| Dal 06/06/26 al 27/06/26 | 450,00 € | 650,00 € | ||
| Dal 27/06/26 al 25/07/26 | 550,00 € | 750,00 € | ||
| Dal 25/07/26 al 01/08/26 | 600,00 € | 800,00 € | ||
| Dal 01/08/26 al 08/08/26 | 650,00 € | 850,00 € | ||
| Dal 08/08/26 al 22/08/26 | 700,00 € | 950,00 € | ||
| Dal 22/08/26 al 29/08/26 | 450,00 € | 600,00 € | ||
| Dal 29/08/26 al 19/09/26 | 390,00 € | 450,00 € | ||
| Capodanno | 550,00 € | 750,00 € | ||
| Pasqua | 400,00 € | 500,00 € | ||
| Per confermare 30% di caparra. Saldo all’arrivo. Arrivo dopo le 16:00 – Check-out entro le 10:00. |
||||
| I prezzi dei monolocali e dei bilocali comprendono: biancheria, acqua, luce, riscaldamento, cambio biancheria infrasettimanale e pulizia interna al mercoledì escluso cucina. |
||||
Il residence Medusa è situato nel centro di Alassio vicino al mare e al famoso Budello.
Il residence è composto da monolocali e bilocali tutti al primo piano, attrezzati di cucina a induzione, forno a microonde/grill, televisione, ventole a soffitto, telefono diretto, bagno ( a richiesta incluso nel prezzo lettini con le sponde e seggiolone per le pappe, ad uso comune biciclette e lavatrice).
Rete WIFI Gratuito
Una sala tv ed un dehor esterno completano un accogliente struttura per una serena vacanza.
Ingresso indipendente.
Si accettano gli animali.